Relação dos docentes credenciados no PPG em Ecologia e suas linhas de pesquisa. Clique no nome do documento para maiores informações sobre o perfil, formação, CV Lattes e contatos
| Nome | M | D | Linhas de pesquisa |
| Aldicir Scariot | Ecologia Aplicada (Manejo), Ecologia de Populações (Plantas) | ||
| André Faria Mendonça | Ecologia das Comunidades | ||
| Augusto C. Franco | Ecologia de Populações (Plantas) | ||
| Cássia Munhoz | Ecologia das Comunidades | ||
| Daniel Vieira | Ecologia Aplicada (restauração de ecossistemas) | ||
| Eduardo Bessa | Ecologia de Populações (Etologia) | ||
| Emerson Vieira | Ecologia de Populações, Ecologia de Comunidades (vertebrados) | ||
| Felipe Malheiros Gawryszewski | Ecologia de Populações | ||
| Gabriela Nardoto | Ecologia dos Ecossistemas | ||
| Guarino Colli | Ecologia de Populações, Ecologia de Comunidades (Anfíbios e Répteis) | ||
| Heloisa Miranda | Ecologia dos Ecossistemas (Ecologia do Fogo) | ||
| Isabel Belloni Schmidt | Ecologia de Populações, Ecologia Aplicada | ||
| José Francisco Gonçalves Junior, 76. | Ecologia dos Ecossistemas | ||
| Ludgero CG Vieira | Ecologia de Ecossistemas, Ecologia Aplicada | ||
| Ludmilla MS Aguiar | Ecologia das Comunidades (vertebrados), Ecologia Aplicada (conservação) | ||
| Marina Frizzas | |
|
Ecologia de Populações |
| Mercedes Bustamante | Ecologia dos Ecossistemas | ||
| Miguel. Marini | Ecologia de Populações, Ecologia de Comunidades (vertebrados) | ||
| Murilo Sverstu Dias | Ecologia de Comunidades, Macroecologia | ||
| Paulo César Motta | Ecologia das Comunidades | ||
| Regina Macedo | Ecologia de Populações (Etologia) | ||
| Ricardo B. Machado | Ecologia de Ecossistemas (Ecologia da Paisagem), Ecologia Aplicada (conservação) | ||
| Rosana Tidon | Ecologia de Populações, Ecologia de Comunidades (Insetos) |
